The PCB of an arcade-style USB game controller I made in 2010.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

arccont-Front.plt 3.9KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205
  1. IN;VS20;PU;PA;SP1;
  2. PU;PA 3367,5680;
  3. PD;PA 663,5680;
  4. PU;PA 3367,7721;
  5. PD;PA 3367,5680;
  6. PU;PA 663,7721;
  7. PD;PA 3367,7721;
  8. PU;PA 663,5680;
  9. PD;PA 663,7721;
  10. PU;PA 1887,6547;CI 20;
  11. PA 1887,6547; CI 7;
  12. PU;PA 1887,6650;CI 20;
  13. PA 1887,6650; CI 7;
  14. PU;PA 2193,6547;CI 20;
  15. PA 2193,6547; CI 7;
  16. PU;PA 2193,6650;CI 20;
  17. PA 2193,6650; CI 7;
  18. PU;PA 2346,6752;CI 20;
  19. PA 2346,6752; CI 7;
  20. PU;PA 2346,6650;CI 20;
  21. PA 2346,6650; CI 7;
  22. PU;PA 1683,7007;CI 28;
  23. PA 1683,7007; CI 14;
  24. PA 1683,7007; CI 1;
  25. PU;PA 1655,7387;
  26. PD;PA 1711,7387;
  27. PA 1711,7443;
  28. PA 1655,7443;
  29. PA 1655,7387;
  30. PU;PA 1668,7400;
  31. PD;PA 1698,7400;
  32. PA 1698,7430;
  33. PA 1668,7430;
  34. PA 1668,7400;
  35. PU;PA 1682,7413;
  36. PD;PA 1685,7413;
  37. PA 1685,7416;
  38. PA 1682,7416;
  39. PA 1682,7413;
  40. PU;PA 1683,7415;
  41. PD;PU;PA 1530,6905;CI 28;
  42. PA 1530,6905; CI 14;
  43. PA 1530,6905; CI 1;
  44. PU;PA 1502,7285;
  45. PD;PA 1558,7285;
  46. PA 1558,7341;
  47. PA 1502,7341;
  48. PA 1502,7285;
  49. PU;PA 1515,7298;
  50. PD;PA 1545,7298;
  51. PA 1545,7328;
  52. PA 1515,7328;
  53. PA 1515,7298;
  54. PU;PA 1529,7311;
  55. PD;PA 1532,7311;
  56. PA 1532,7314;
  57. PA 1529,7314;
  58. PA 1529,7311;
  59. PU;PA 1530,7313;
  60. PD;PU;PA 2500,7262;CI 20;
  61. PA 2500,7262; CI 7;
  62. PU;PA 2500,7160;CI 20;
  63. PA 2500,7160; CI 7;
  64. PU;PA 2500,7058;CI 20;
  65. PA 2500,7058; CI 7;
  66. PU;PA 2500,6956;CI 20;
  67. PA 2500,6956; CI 7;
  68. PU;PA 2500,6854;CI 20;
  69. PA 2500,6854; CI 7;
  70. PU;PA 2500,6752;CI 20;
  71. PA 2500,6752; CI 7;
  72. PU;PA 2500,6650;CI 20;
  73. PA 2500,6650; CI 7;
  74. PU;PA 2500,6547;CI 20;
  75. PA 2500,6547; CI 7;
  76. PU;PA 2500,6445;CI 20;
  77. PA 2500,6445; CI 7;
  78. PU;PA 2500,6343;CI 20;
  79. PA 2500,6343; CI 7;
  80. PU;PA 2500,6241;CI 20;
  81. PA 2500,6241; CI 7;
  82. PU;PA 2500,6139;CI 20;
  83. PA 2500,6139; CI 7;
  84. PU;PA 2500,6037;CI 20;
  85. PA 2500,6037; CI 7;
  86. PU;PA 2520,7384;
  87. PD;PA 2479,7384;
  88. PA 2479,7343;
  89. PA 2520,7343;
  90. PA 2520,7384;
  91. PU;PA 2507,7371;
  92. PD;PA 2492,7371;
  93. PA 2492,7357;
  94. PA 2507,7357;
  95. PA 2507,7371;
  96. PU;PA 2500,7364;
  97. PD;PU;PA 2806,6037;CI 20;
  98. PA 2806,6037; CI 7;
  99. PU;PA 2806,6139;CI 20;
  100. PA 2806,6139; CI 7;
  101. PU;PA 2806,6241;CI 20;
  102. PA 2806,6241; CI 7;
  103. PU;PA 2806,6343;CI 20;
  104. PA 2806,6343; CI 7;
  105. PU;PA 2806,6445;CI 20;
  106. PA 2806,6445; CI 7;
  107. PU;PA 2806,6547;CI 20;
  108. PA 2806,6547; CI 7;
  109. PU;PA 2806,6650;CI 20;
  110. PA 2806,6650; CI 7;
  111. PU;PA 2806,6752;CI 20;
  112. PA 2806,6752; CI 7;
  113. PU;PA 2806,6854;CI 20;
  114. PA 2806,6854; CI 7;
  115. PU;PA 2806,6956;CI 20;
  116. PA 2806,6956; CI 7;
  117. PU;PA 2806,7058;CI 20;
  118. PA 2806,7058; CI 7;
  119. PU;PA 2806,7160;CI 20;
  120. PA 2806,7160; CI 7;
  121. PU;PA 2806,7262;CI 20;
  122. PA 2806,7262; CI 7;
  123. PU;PA 2806,7364;CI 20;
  124. PA 2806,7364; CI 7;
  125. PU;PA 1836,7415;CI 22;
  126. PA 1836,7415; CI 9;
  127. PU;PA 2244,7415;CI 22;
  128. PA 2244,7415; CI 9;
  129. PU;PA 2346,7007;CI 22;
  130. PA 2346,7007; CI 9;
  131. PU;PA 2346,7415;CI 22;
  132. PA 2346,7415; CI 9;
  133. PU;PA 2193,6752;CI 22;
  134. PA 2193,6752; CI 9;
  135. PU;PA 2193,7160;CI 22;
  136. PA 2193,7160; CI 9;
  137. PU;PA 3132,7384;
  138. PD;PA 3091,7384;
  139. PA 3091,7343;
  140. PA 3132,7343;
  141. PA 3132,7384;
  142. PU;PA 3119,7371;
  143. PD;PA 3105,7371;
  144. PA 3105,7357;
  145. PA 3119,7357;
  146. PA 3119,7371;
  147. PU;PA 3112,7364;
  148. PD;PU;PA 3112,7262;CI 20;
  149. PA 3112,7262; CI 7;
  150. PU;PA 3112,7160;CI 20;
  151. PA 3112,7160; CI 7;
  152. PU;PA 3112,7058;CI 20;
  153. PA 3112,7058; CI 7;
  154. PU;PA 3112,6956;CI 20;
  155. PA 3112,6956; CI 7;
  156. PU;PA 3112,6854;CI 20;
  157. PA 3112,6854; CI 7;
  158. PU;PA 3112,6752;CI 20;
  159. PA 3112,6752; CI 7;
  160. PU;PA 3112,6650;CI 20;
  161. PA 3112,6650; CI 7;
  162. PU;PA 3112,6547;CI 20;
  163. PA 3112,6547; CI 7;
  164. PU;PA 3112,6445;CI 20;
  165. PA 3112,6445; CI 7;
  166. PU;PA 3112,6343;CI 20;
  167. PA 3112,6343; CI 7;
  168. PU;PA 3112,6241;CI 20;
  169. PA 3112,6241; CI 7;
  170. PU;PA 3112,6139;CI 20;
  171. PA 3112,6139; CI 7;
  172. PU;PA 3112,6037;CI 20;
  173. PA 3112,6037; CI 7;
  174. PU;PA 2061,6670;
  175. PD;PA 2020,6670;
  176. PA 2020,6629;
  177. PA 2061,6629;
  178. PA 2061,6670;
  179. PU;PA 2047,6657;
  180. PD;PA 2033,6657;
  181. PA 2033,6642;
  182. PA 2047,6642;
  183. PA 2047,6657;
  184. PU;PA 2040,6650;
  185. PD;PU;PA 2040,6547;CI 20;
  186. PA 2040,6547; CI 7;
  187. PU;PA 2040,6445;CI 20;
  188. PA 2040,6445; CI 7;
  189. PU;PA 1071,7328;CI 22;
  190. PA 1071,7328; CI 9;
  191. PU;PA 1173,7328;CI 22;
  192. PA 1173,7328; CI 9;
  193. PU;PA 1173,7408;CI 22;
  194. PA 1173,7408; CI 9;
  195. PU;PA 1071,7408;CI 22;
  196. PA 1071,7408; CI 9;
  197. PU;PA 881,7517;CI 46;
  198. PA 881,7517; CI 33;
  199. PA 881,7517; CI 20;
  200. PA 881,7517; CI 6;
  201. PU;PA 1363,7517;CI 46;
  202. PA 1363,7517; CI 33;
  203. PA 1363,7517; CI 20;
  204. PA 1363,7517; CI 6;
  205. PU;PU;PA;SP0;