PD Buddy Dev schematics and circuit board
Vous ne pouvez pas sélectionner plus de 25 sujets Les noms de sujets doivent commencer par une lettre ou un nombre, peuvent contenir des tirets ('-') et peuvent comporter jusqu'à 35 caractères.

pd-buddy.lib 6.8KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246
  1. EESchema-LIBRARY Version 2.3
  2. #encoding utf-8
  3. #
  4. # 12401548E4#2A
  5. #
  6. DEF 12401548E4#2A P 0 40 Y Y 1 F N
  7. F0 "P" 300 -750 60 H V C CNN
  8. F1 "12401548E4#2A" 0 650 60 H V C CNN
  9. F2 "" 0 0 60 H I C CNN
  10. F3 "https://www.amphenolcanada.com/StockAvailabilityPrice.aspx?From=&PartNum=12401548E4%7e2A" 300 -750 60 H I C CNN
  11. DRAW
  12. S 400 600 -400 -700 0 1 0 f
  13. X GND A1 600 500 200 L 50 50 1 1 W
  14. X GND B1 -600 -600 200 R 50 50 1 1 W
  15. X SSTXp1 A2 600 400 200 L 50 50 1 1 O
  16. X SSTXp2 B2 -600 -500 200 R 50 50 1 1 O
  17. X SSTXn1 A3 600 300 200 L 50 50 1 1 O
  18. X SSTXn2 B3 -600 -400 200 R 50 50 1 1 O
  19. X Vbus A4 600 200 200 L 50 50 1 1 W
  20. X Vbus B4 -600 -300 200 R 50 50 1 1 W
  21. X CC1 A5 600 100 200 L 50 50 1 1 B
  22. X CC2 B5 -600 -200 200 R 50 50 1 1 B
  23. X Dp1 A6 600 0 200 L 50 50 1 1 B
  24. X Dp2 B6 -600 -100 200 R 50 50 1 1 B
  25. X Dn1 A7 600 -100 200 L 50 50 1 1 B
  26. X Dn2 B7 -600 0 200 R 50 50 1 1 B
  27. X SBU1 A8 600 -200 200 L 50 50 1 1 B
  28. X SBU2 B8 -600 100 200 R 50 50 1 1 B
  29. X Vbus A9 600 -300 200 L 50 50 1 1 W
  30. X Vbus B9 -600 200 200 R 50 50 1 1 W
  31. X SHELL SH 0 -900 200 U 50 50 1 1 P
  32. X SSRXn2 A10 600 -400 200 L 50 50 1 1 I
  33. X SSRXn1 B10 -600 300 200 R 50 50 1 1 I
  34. X SSRXp2 A11 600 -500 200 L 50 50 1 1 I
  35. X SSRXp1 B11 -600 400 200 R 50 50 1 1 I
  36. X GND A12 600 -600 200 L 50 50 1 1 W
  37. X GND B12 -600 500 200 R 50 50 1 1 W
  38. ENDDRAW
  39. ENDDEF
  40. #
  41. # 12401610E4#2A
  42. #
  43. DEF 12401610E4#2A P 0 40 Y Y 1 F N
  44. F0 "P" 300 -750 60 H V C CNN
  45. F1 "12401610E4#2A" 0 650 60 H V C CNN
  46. F2 "" 0 0 60 H I C CNN
  47. F3 "https://www.amphenolcanada.com/StockAvailabilityPrice.aspx?From=&PartNum=12401610E4%7e2A" 300 -750 60 H I C CNN
  48. DRAW
  49. S 400 600 -400 -700 0 1 0 f
  50. X GND A1 600 500 200 L 50 50 1 1 W
  51. X GND B1 -600 -600 200 R 50 50 1 1 W
  52. X SSTXp1 A2 600 400 200 L 50 50 1 1 O
  53. X SSTXp2 B2 -600 -500 200 R 50 50 1 1 O
  54. X SSTXn1 A3 600 300 200 L 50 50 1 1 O
  55. X SSTXn2 B3 -600 -400 200 R 50 50 1 1 O
  56. X Vbus A4 600 200 200 L 50 50 1 1 W
  57. X Vbus B4 -600 -300 200 R 50 50 1 1 W
  58. X CC1 A5 600 100 200 L 50 50 1 1 B
  59. X CC2 B5 -600 -200 200 R 50 50 1 1 B
  60. X Dp1 A6 600 0 200 L 50 50 1 1 B
  61. X Dp2 B6 -600 -100 200 R 50 50 1 1 B
  62. X Dn1 A7 600 -100 200 L 50 50 1 1 B
  63. X Dn2 B7 -600 0 200 R 50 50 1 1 B
  64. X SBU1 A8 600 -200 200 L 50 50 1 1 B
  65. X SBU2 B8 -600 100 200 R 50 50 1 1 B
  66. X Vbus A9 600 -300 200 L 50 50 1 1 W
  67. X Vbus B9 -600 200 200 R 50 50 1 1 W
  68. X SHELL SH 0 -900 200 U 50 50 1 1 P
  69. X SSRXn2 A10 600 -400 200 L 50 50 1 1 I
  70. X SSRXn1 B10 -600 300 200 R 50 50 1 1 I
  71. X SSRXp2 A11 600 -500 200 L 50 50 1 1 I
  72. X SSRXp1 B11 -600 400 200 R 50 50 1 1 I
  73. X GND A12 600 -600 200 L 50 50 1 1 W
  74. X GND B12 -600 500 200 R 50 50 1 1 W
  75. ENDDRAW
  76. ENDDEF
  77. #
  78. # AP2204R-3.3TRG1
  79. #
  80. DEF AP2204R-3.3TRG1 U 0 40 Y Y 1 F N
  81. F0 "U" 200 -300 60 H V C CNN
  82. F1 "AP2204R-3.3TRG1" 0 200 60 H V C CNN
  83. F2 "TO_SOT_Packages_SMD:SOT89-3_Housing" 100 -400 60 H I C CNN
  84. F3 "http://www.diodes.com/_files/datasheets/AP2204.pdf" 200 -300 60 H I C CNN
  85. DRAW
  86. S -300 100 300 -200 0 1 0 f
  87. X VIN 1 -400 0 100 R 50 50 1 1 W
  88. X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
  89. X VOUT 3 400 0 100 L 50 50 1 1 w
  90. ENDDRAW
  91. ENDDEF
  92. #
  93. # AP2204RA-3.3TRG1
  94. #
  95. DEF AP2204RA-3.3TRG1 U 0 40 Y Y 1 F N
  96. F0 "U" 200 -300 60 H V C CNN
  97. F1 "AP2204RA-3.3TRG1" 0 200 60 H V C CNN
  98. F2 "TO_SOT_Packages_SMD:SOT89-3_Housing" 100 -400 60 H I C CNN
  99. F3 "http://www.diodes.com/_files/datasheets/AP2204.pdf" 200 -300 60 H I C CNN
  100. DRAW
  101. S -300 100 300 -200 0 1 0 f
  102. X VIN 1 -400 0 100 R 50 50 1 1 W
  103. X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
  104. X VOUT 3 400 0 100 L 50 50 1 1 w
  105. ENDDRAW
  106. ENDDEF
  107. #
  108. # BUK9Y107-80E
  109. #
  110. DEF BUK9Y107-80E Q 0 0 Y N 1 F N
  111. F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
  112. F1 "BUK9Y107-80E" 200 -50 50 H V L CNN
  113. F2 "" 200 100 50 H V C CNN
  114. F3 "http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BUK9Y107-80E.pdf" 200 50 50 H I C CNN
  115. $FPLIST
  116. SOT-669
  117. $ENDFPLIST
  118. DRAW
  119. C 65 0 111 0 1 10 N
  120. C 100 -70 11 0 1 0 F
  121. C 100 70 11 0 1 0 F
  122. P 2 0 1 0 30 -70 100 -70 N
  123. P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
  124. P 2 0 1 0 30 0 100 0 N
  125. P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
  126. P 2 0 1 0 30 70 100 70 N
  127. P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
  128. P 2 0 1 0 100 -70 100 -100 N
  129. P 2 0 1 0 100 -70 100 0 N
  130. P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
  131. P 3 0 1 10 10 75 10 -75 10 -75 N
  132. P 4 0 1 0 40 0 80 15 80 -15 40 0 F
  133. P 4 0 1 0 100 -70 130 -70 130 70 100 70 N
  134. P 4 0 1 0 110 20 115 15 145 15 150 10 N
  135. P 4 0 1 0 130 15 115 -10 145 -10 130 15 N
  136. X S 1 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
  137. X S 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P N
  138. X S 3 100 -200 100 U 50 50 1 1 P N
  139. X G 4 -200 0 210 R 50 50 1 1 I
  140. X D 5 100 200 100 D 50 50 1 1 P
  141. ENDDRAW
  142. ENDDEF
  143. #
  144. # DMP4015SSS
  145. #
  146. DEF DMP4015SSS Q 0 0 Y N 1 F N
  147. F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
  148. F1 "DMP4015SSS" 200 -50 50 H V L CNN
  149. F2 "Housings_SOIC:SOIC-8_3.9x4.9mm_Pitch1.27mm" 200 100 50 H I C CNN
  150. F3 "http://www.diodes.com/_files/datasheets/DMP4015SSS.pdf" 200 50 50 H I C CNN
  151. DRAW
  152. C 65 0 111 0 1 10 N
  153. C 100 -70 11 0 1 0 F
  154. C 100 70 11 0 1 0 F
  155. P 2 0 1 0 30 -70 100 -70 N
  156. P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
  157. P 2 0 1 0 30 0 100 0 N
  158. P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
  159. P 2 0 1 0 30 70 100 70 N
  160. P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
  161. P 2 0 1 0 100 -70 100 -100 N
  162. P 2 0 1 0 100 -70 100 0 N
  163. P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
  164. P 3 0 1 10 10 75 10 -75 10 -75 N
  165. P 4 0 1 0 90 0 50 -15 50 15 90 0 F
  166. P 4 0 1 0 100 -70 130 -70 130 70 100 70 N
  167. P 4 0 1 0 110 -20 115 -15 145 -15 150 -10 N
  168. P 4 0 1 0 130 -15 115 10 145 10 130 -15 N
  169. X S 1 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
  170. X S 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P N
  171. X S 3 100 -200 100 U 50 50 1 1 P N
  172. X G 4 -200 0 210 R 50 50 1 1 I
  173. X D 5 100 200 100 D 50 50 1 1 P
  174. X D 6 100 200 100 D 50 50 1 1 P N
  175. X D 7 100 200 100 D 50 50 1 1 P N
  176. X D 8 100 200 100 D 50 50 1 1 P N
  177. ENDDRAW
  178. ENDDEF
  179. #
  180. # FUSB302B
  181. #
  182. DEF FUSB302B U 0 40 Y Y 1 F N
  183. F0 "U" 200 -500 60 H V C CNN
  184. F1 "FUSB302B" -300 -500 60 H V C CNN
  185. F2 "pd-buddy:MLP-14" 100 -600 60 H I C CNN
  186. F3 "https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FU/FUSB302B.pdf" 200 -500 60 H I C CNN
  187. DRAW
  188. S -300 400 300 -400 0 1 0 f
  189. X CC2 1 -400 -100 100 R 50 50 1 1 B
  190. X VBUS 2 -400 100 100 R 50 50 1 1 P
  191. X VDD 3 -100 500 100 D 50 50 1 1 W
  192. X VDD 4 -100 500 100 D 50 50 1 1 W N
  193. X INT_N 5 400 -100 100 L 50 50 1 1 O
  194. X SCL 6 400 0 100 L 50 50 1 1 I
  195. X SDA 7 400 100 100 L 50 50 1 1 B
  196. X GND 8 0 -500 100 U 50 50 1 1 W
  197. X GND 9 0 -500 100 U 50 50 1 1 W N
  198. X CC1 10 -400 0 100 R 50 50 1 1 B
  199. X CC1 11 -400 0 100 R 50 50 1 1 B N
  200. X VCONN 12 100 500 100 D 50 50 1 1 W
  201. X VCONN 13 100 500 100 D 50 50 1 1 W N
  202. X CC2 14 -400 -100 100 R 50 50 1 1 B N
  203. X GND 15 0 -500 100 U 50 50 1 1 W N
  204. ENDDRAW
  205. ENDDEF
  206. #
  207. # MMBT2222AL
  208. #
  209. DEF MMBT2222AL Q 0 0 Y Y 1 F N
  210. F0 "Q" 200 75 50 H V L CNN
  211. F1 "MMBT2222AL" 200 0 50 H V L CNN
  212. F2 "SOT-223" 200 -75 50 H V L CIN
  213. F3 "" 0 0 50 H V L CNN
  214. $FPLIST
  215. SOT-223*
  216. $ENDFPLIST
  217. DRAW
  218. C 50 0 111 0 1 10 N
  219. P 2 0 1 0 0 0 25 0 N
  220. P 2 0 1 0 100 -100 25 -25 N
  221. P 2 0 1 0 100 100 25 25 N
  222. P 3 0 1 20 25 75 25 -75 25 -75 N
  223. P 3 0 1 0 90 -90 70 -70 70 -70 N
  224. P 5 0 1 0 55 -75 75 -55 95 -95 55 -75 55 -75 F
  225. X B 1 -200 0 200 R 50 50 1 1 I
  226. X E 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
  227. X C 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
  228. ENDDRAW
  229. ENDDEF
  230. #
  231. # VBUS
  232. #
  233. DEF VBUS #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  234. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  235. F1 "VBUS" 0 140 50 H V C CNN
  236. F2 "" 0 0 50 H V C CNN
  237. F3 "" 0 0 50 H V C CNN
  238. DRAW
  239. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  240. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  241. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  242. X VBUS 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  243. ENDDRAW
  244. ENDDEF
  245. #
  246. #End Library